Po raz pierwszy na naszym ternie odbyły się międzynarodowe zawody w sportowym zimowym pływaniu.
W Międzyrzecu Podlaskim przy stoku narciarskim zebrali się miłośnicy pływania w zimnej wodzie. W zawodach udział wzięło 164 zawodników z Polski, Białorusi, Irlandii Płn., Rosji, Ukrainy i Czech. Rywalizacja sportowa połączona była hartowaniem organizmu. Organizatorem imprezy był bialski klub Lodołamacze.
WYNIKI ZAWODÓW:
25M DOWOLNY KATEGORIA A1 MĘŻCZYZN
| Suchecki | Igor | 00:27,26 |
25M DOWOLNY KATEGORIA B MĘŻCZYZN
| Dziubak | Piotr | 00:15,57 |
| Marczuk | Marcin | 00:15,68 |
| Wojtiuk | Grzegorz | 00:21,80 |
| Nierodzik | Krzysztof | 00:24,46 |
| Tymoszuk | Kamil | DNS |
| Dymowski | Piotr | DNS |
| Walczak | Jan | DNS |
| Chwyć | Bartłomiej | DNS |
| Świderski | Jakub | DNS |
25M DOWOLNY KATEGORIA C MĘŻCZYZN
| Jagiełło | Michał | 00:12,46 |
| Prokopczyk | Michał | 00:15,72 |
| Bandzarewicz | Karol | 00:19,86 |
| Mikołajuk | Robert | 00:20,6 |
| Toczydłowski | Wojciech | 00:20,70 |
| Sowa | Łukasz | 00:21,86 |
| Kozakiewicz | Igor | 00:22,12 |
| Ducki | Tomasz | 00:27,85 |
| Wołodko | Michał | DNS |
| Kozak | Kamil | DNS |
| Mikołajuk | Robert | DNS |
25M DOWOLNY KATEGORIA D MĘŻCZYZN
| Mazerant | Maciej | 00:14,72 |
| Karpovich | Andrey | 00:16,11 |
| Bieliński | Dariusz | 00:18,28 |
| Rzepniewski | Paweł | 00:19,33 |
| Romanowski | Andrzej | 00:20,17 |
| Woods | Michael | 00:20,73 |
| Witkowski | Albert | 00:22,21 |
| Mosiński | Tomasz | 00:22,81 |
| Suszczyński | Sławomir | 00:30,24 |
| Malinowski | TOMASZ | 00:31,48 |
| Matysiuk | Mariusz | DNS |
| Karwowski | Wiesław | DNS |
25M DOWOLNY KATEGORIA E MĘŻCZYZN
| Jagiełło | Robert | 00:16,49 |
| Momot | Krzysztof | 00:16,80 |
| Broś | Cezary | 00:20,95 |
| Bitner | Wojciech | 00:21,34 |
| Bonecki | Zbigniew | 00:21,36 |
| Suduł | Roman | 00:23,02 |
| Żukowski | Andrzej | 00:27,65 |
25M DOWOLNY KATEGORIA B KOBIET
| Prężyna | Justyna | 00:34,59 |
| Czajkowska | Anna | DNS |
25M DOWOLNY KATEGORIA C KOBIET
| Jagiełło | Iga | 00:18,79 |
| Jędryka | Aleksandra | DNS |
25M DOWOLNY KATEGORIA D KOBIET
| Maciejak | Aleksandra | 00:24,34 |
| Zradzinska | Wioletta | 00:28,69 |
| Listewnik | Justyna | 00:31,05 |
| Krużel | Katarzyna | 00:32,06 |
| Jaskłowska | Joanna | 00:34,71 |
| Stokowska | Iwona | DNS |
| Smolewska | Joanna | DNS |
25M DOWOLNY KATEGORIA E KOBIET
| Skerczyńska | Regina | 00:25,83 |
400M DOWOLNY KATEGORIA MĘŻCZYZN B
| Różyński | Jan | 05:34,56 |
| Majchrzak | Łukasz | 09:18,28 |
400M DOWOLNY KATEGORIA MĘŻCZYZN C
| Świtaj | Piotr | 07:50,87 |
| Tumialis | Karol | 10:03,78 |
| Koselski | Maciej | DNS |
400M DOWOLNY KATEGORIA MĘŻCZYZN D
| Mazerant | Maciej | 06:57,68 |
| Pawłucki | Paweł | 08:15,35 |
| Cupiał | Maciej | DNS |
| Nagalewski | Bartłomiej | DNS |
400M DOWOLNY KATEGORIA MĘŻCZYZN E
| Damaszko | Piotr | 07:38,34 |
| Dmuchowski | Adam | 10:32,17 |
| KANDUŁA | PIOTR | DNS |
400M DOWOLNY KATEGORIA KOBIET B
| Włodarczyk | Paulina | 06:51,19 |
400M DOWOLNY KATEGORIA KOBIET C
| Митрофанова | Мария | DNS |
| Koczorowska | Klaudia Maria | DNS |
400M DOWOLNY KATEGORIA KOBIET E
| Korona | Tatiana | 07:53,03 |
| Drążkiewicz | Zuzanna | 12:42,74 |
100M DOWOLNY KOBIET A
| Stalmach | Martyna | DNS |
100M DOWOLNY KOBIET D
| Zradzinska | Wioletta | DNF |
100M DOWOLNY MĘŻCZYZN B
| Różyński | Jan | 01:07,64 |
| Daniluk | Mateusz | 01:25,50 |
| Włodarczyk | Wojciech | 01:27,85 |
| Feszler | Tomasz | 02:01,84 |
| Kamiński | Michał | DNS |
100M DOWOLNY MĘŻCZYZN C
| Grabowski | Konrad | 01:37,02 |
| Górka | Radosław | 01:43,41 |
| Tumialis | Karol | 02:00,86 |
100M DOWOLNY MĘŻCZYZN D
| Karpovich | Andrey | 01:28,08 |
| Winiarczyk | Jacek | 01:35,42 |
| Lach | Piotr | 01:40,95 |
| Włodarczyk | Michał | 01:43,74 |
| Borys | Paweł | 01:51,61 |
| Bany | Marek | 02:00,76 |
| Smolewski | Mariusz | 02:53,04 |
100M DOWOLNY MĘŻCZYZN F
| Wepa | Wiesław | 01:58,65 |
100M KLASYCZNY KOBIET A
| Stalmach | Martyna | DNS |
100M KLASYCZNY KOBIET C
| Людвова | Мария | 01:31,59 |
| Fiedoruk | Marysia | 02:37,61 |
| Kuć | Bogusława | 03:18,62 |
100M KLASYCZNY KOBIET D
| Zradzinska | Wioletta | DNS |
100M KLASYCZNY KOBIET F
| Wepa | Hanna | 02:26,74 |
100M KLASYCZNY MĘŻCZYZN B
| Różyński | Jan | 01:27,70 |
| Daniluk | Mateusz | DNS |
100M KLASYCZNY MĘŻCZYZN D
| Jędrzejczyk | Piotr | 02:11,81 |
| Parzątka-Lipiński | Marcin | 02:39,92 |
| Miłosz | Piotr | 02:46,78 |
100M KLASYCZNY MĘŻCZYZN E
| Jagiełło | Robert | 01:53,69 |
| Perchaluk | Grzegorz | 02:01,19 |
25M MOTYLKOWY MĘŻCZYZN C
| Sowa | Ryszard | 00:19,50 |
| Wojtyś | Tomasz | DNS |
25M MOTYLKOWY MĘŻCZYZN D
| Gromisz | Wilhelm | 00:13,33 |
25M MOTYLKOWY MĘŻCZYZN E
| Momot | Krzysztof | 00:23,15 |
| Bitner | Wojciech | 00:28,96 |
25M MOTYLKOWY KOBIET E
| Putowska | Małgorzata | 00:29,87 |
50M DOWOLNY KOBIET B
| Włodarczyk | Paulina | 00:35,89 |
50M DOWOLNY KOBIET C
| Panas | Iwona | 00:34,29 |
| Jagiełło | Iga | 00:42,71 |
50M DOWOLNY KOBIET D
| Naumchyk | Olena | 01:18,18 |
| Listewnik | Justyna | DNS |
50M DOWOLNY KOBIET F
| Wepa | Hanna | 01:11,32 |
50M DOWOLNY MĘŻCZYZN B
| Włodarczyk | Wojciech | 00:34,30 |
50M DOWOLNY MĘŻCZYZN C
| Grabowski | Łukasz | 00:37,24 |
| Waszczuk | Wiktor | 00:40,55 |
| Jagiełło | Michał | DNS |
| Kozak | Kamil | DNS |
50M DOWOLNY MĘŻCZYZN D
| Winiarczyk | Jacek | 00:40,49 |
| Nierzwicki | Grzegorz | 00:41,42 |
| Mirończuk | Marcin | 00:42,03 |
| Kucharuk | Grzegorz | 00:44,81 |
| Witkowski | Albert | 00:53,73 |
| Woods | Michael | 00:54,41 |
| Pawlak | Grzegorz | 01:05,60 |
| Suszczyński | Sławomir | 01:20,69 |
| Malinowski | Tomasz | 01:27,74 |
50M DOWOLNY MĘŻCZYZN E
| Romanowski | Andrzej | 00:45,14 |
| Suduł | Roman | 00:48,36 |
| Raczkiewicz | Michał | 01:17,43 |
200M KLASYCZNY KOBIET D
| Szcześniak | Marta | 06:12,98 |
200M KLASYCZNY MĘŻCZYZN B
| Feszler | Tomasz | 05:33,20 |
200M KLASYCZNY MĘŻCZYZN C
| Miszkiniuk | Rafał | 04:20,48 |
| Suchecki | Łukasz | 04:33,89 |
200M KLASYCZNY MĘŻCZYZN D
| Szeremeta | Adam | 03:58,71 |
| Nierzwicki | Grzegorz | 04:10,29 |
| Lach | Piotr | 04:56,55 |
| Cupiał | Maciej | DNS |
200M KLASYCZNY MĘŻCZYZN E
| Czekalski | Dariusz | 06:05,62 |
200M KLASYCZNY MĘŻCZYZN F
| Kosturkiewicz | Cezary Andrzej | 05:24,32 |
50M KLASYCZ NY MĘŻCZYZN B
| Walczak | Jan | DNS |
50M KLASYCZ NY MĘŻCZYZN C
| Mikołajuk | Robert | 00:47,01 |
| Smal | Paweł | 00:48,36 |
| Gąsiorowski | Konrad | 00:49,62 |
| Wojtyś | Tomasz | 00:51,86 |
| Bandzarewicz | Karol | 00:54,95 |
| Zasiuk | Dariusz | 01:05,98 |
50M KLASYCZ NY MĘŻCZYZN D
| Karpovich | Andrey | 00:45,04 |
| Mirończuk | Marcin | 00:50,52 |
| Jędrzejczyk | Piotr | 00:50,67 |
| Czerkas | Dobromir | 00:52,27 |
| Kucharuk | Grzegorz | 00:57,63 |
| Pawlak | Grzegorz | 01:00,64 |
| Ostapiuk | Roman | 01:05,05 |
| Mosiński | Tomasz | 01:16,18 |
| Stefaniuk | Piotr | DNS |
50M KLASYCZ NY MĘŻCZYZN E
| Perchaluk | Grzegorz | 00:55,18 |
50M KLASYCZ NY MĘŻCZYZN F
| Wepa | Wiesław | 00:52,98 |
| Kosturkiewicz | Cezary Andrzej | 01:10,94 |
50M KLASYCZ NY KOBIET C
| Людвова | Мария | 00:41,42 |
| Fiedoruk | Marysia | 01:05,01 |
50M KLASYCZ NY KOBIET D
| Zajączek | Magdalena | 01:05,55 |
| Szcześniak | Marta | 01:16,31 |
| Kokoszka | Renata | DNS |
50M KLASYCZ NY KOBIET E
| Skerczyńska | Regina | 01:02,10 |
200M DOWOLNY KOBIET C
| Panas | Iwona | 03:06,45 |
| Митрофанова | Мария | DNS |
200M DOWOLNY KOBIET E
| Drążkiewicz | Zuzanna | DNS |
200M DOWOLNY MĘŻCZYZN A
| Bieszczad | Kamil | 04:10,11 |
200M DOWOLNY MĘŻCZYZN C
| Donart | Jan | 03:02,25 |
| Kowalski | Kamil | 03:42,28 |
| Sowa | Ryszard | 03:45,92 |
| Cichalewski | Marcin | DNS |
200M DOWOLNY MĘŻCZYZN D
| Włodarczyk | Michał | 03:52,09 |
| Borys | Paweł | DNS |
| Siara | Bartosz | DNS |
| Nagalewski | Bartłomiej | DNS |
200M DOWOLNY MĘŻCZYZN E
| Tuszkiewicz | Piotr | 04:16,20 |
200M DOWOLNY MĘŻCZYZN F
| Kruszyński | Stanisław | DNS |
25M KLASYCZNY KOBIET B
| Czerkas | Ewa | DNS |
25M KLASYCZNY KOBIET C
| Людвова | Мария | 00:19,47 |
25M KLASYCZNY KOBIET D
| Lao | Małgorzata | 00:43,16 |
| Haraś-Dąbrowska | Anna | 00:47,43 |
| Stokowska | Iwona | DNS |
| Zajączek | Magdalena | DNS |
25M KLASYCZNY KOBIET E
| Putowska | Małgorzata | 00:23,94 |
| Bonecka | Mariola | 00:34,45 |
25M KLASYCZNY MĘŻCZYZN C
| Suchecki | Łukasz | 00:21,67 |
| Gąsiorowski | Konrad | 00:22,56 |
| Wojtyś | Tomasz | 00:23,34 |
| Wieczorek | Piotr | 00:29,63 |
25M KLASYCZNY MĘŻCZYZN D
| Karczewski | Grzegorz | 00:19,94 |
| Witkowski | Albert | 00:26,31 |
| Hołub | Tomasz | 00:28,31 |
| Ostapiuk | Roman | 00:28,92 |
| Kutnik | Mirosław | 00:29,18 |
| Stefaniuk | Piotr | DNS |
| Chmiel | Sylwester | DNS |
SZTAFETA 4X25M DOWOLNY
| 1 | Wojciech Włodarczyk | 01:06,42 | POMERANIA WINTER SWIMMING I |
| Karol Tumialis | |||
| Paulina Włodarczyk | |||
| Jan Różycki | |||
| 2 | Jacek Winiarczyk | 01:07,46 | CHEŁMSKA GRUPA TRIATHLONOWA MM |
| Iwona Panas | |||
| Wiesław Wepa | |||
| Maciej Mazerant | |||
| 3 | Rafał Miszkiniuk | 01:10,30 | LODOŁAMACZE BIAŁA PODLASKA |
| Ryszard Sowa | |||
| Iga Jagiełło | |||
| Piotr Dziubak | |||
| 4 | Robert Mikołajuk | 01:19,03 | WWL & BP |
| Andrzej Romanowski | |||
| Marcin Mirończuk | |||
| Aleksandra Maciejak | |||
| 5 | Joanna Świtaj | 01:23,85 | NADWIŚLAŃSKA GRUPA OPEN WATER AND WINTER SWIMMING “Z ŁABĘDZIEM PŁYWAĆ” |
| Łukasz Majchrzak | |||
| Marek Bany | |||
| Piotr Świtaj | |||
| 6 | Aleksanda Maciejak | 01:24,23 | KRIO MORSY WWL 1 |
| Michał Włodarczyk | |||
| Piotr Jędrzejczyk | |||
| Paweł Rzepniewski | |||
| 7 | Grzegorz Pawlak | 01:29,76 | BKM |
| Regina Skerczyńska | |||
| Grzegorz Kucharuk | |||
| Krzysztof Momot | |||
| 8 | Paweł Borys | 01:41,54 | Morsy Warszawa Jeziorko Czerniakowskie I |
| Marta Szcześniak | |||
| Wioletta Zradzińska | |||
| Tatiana Korona | |||
| 9 | Adam Dmuchowski | 01:42,56 | POMERANIA WINTER SWIMMING II |
| Michael Woods | |||
| Justyna Listewnik | |||
| Tomasz Mosiński | |||
| 10 | Olena Naumchyk | 01:46,95 | Morsy Warszawa Jeziorko Czerniakowskie II |
| Aleksandra Jędryk | |||
| Joanna Jaskólska | |||
| Jan Donart | |||
| 11 | Katarzyna Krużel | 01:52,66 | KRIO MORSY WWL 2 |
| Tomasz Dudzki | |||
| Justyna Prężyna | |||
| Mariusz Smolewski | |||
| 12 | Bogusława Kuć | 01:53,67 | ZGIERZOLUDY ZGIERSKIE MORSY |
| Piotr Miłosz | |||
| Dariusz Czekalski | |||
| Adam Szeremeta |










Jakie zimowe? Wiosenne albo jesienne jak już 🙂
Mamy kalendarzową zimę więc zimowe, temperatury wody około 3 stopni.
Najważniejsza jest temperatura wody. Jeśli jest poniżej 4C, to jest to pływanie zimowe, a tak było na tych zawodach
Sport niszowy, bardziej zabawa i relaks niż wyczyn wiec bez podnietki
Żaden wyczyn też tak myślę